Schmetterlingsblumen
Was ist in der BUND Schmetterlings-Samenmischung enthalten?
Wir haben für unsere Schmetterlingsaktion 2017 eine regionale Mischung der Rieger-Hoffmann GmbH für Baden-Württemberg verwendet, den Schmetterlings- und Wildbienensaum und liebevoll per Hand abgefüllt.
Charakteristik
Die Mischung besteht aus 90% Wildblumen und berücksichtigt in besonderem Maß die Ansprüche von Wildbienen und Schmetterlingen an Trachtpflanzen. Untergräser (10%) dienen als Futterpflanzen für Schmetterlingsraupen. Ein langer Blühaspekt mit einigen frühzeitig blühenden Arten, wie dem Barbarakraut, bis zu Hochsommerarten (Wegwarten und Malven) garantiert eine kontinuierliche Sammelquelle. Darüber hinaus natürlich auch für den Menschen attraktiv. Einige einjährige Arten sorgen dafür, dass bereits ab dem ersten Jahr ein ansprechender Bestand entsteht.
In den Folgejahren werden sie von ausdauernden Arten ersetzt. Der Saum erreicht dann eine Höhe von 60-140 cm.
Pflege
Nach erfolgter Bestandsentwicklung genügt eine einmalige Mahd im Spätherbst oder noch besser im Frühjahr. Wintersteher bieten Ansitzwarten für Vögel und die Samen sind begehrtes Winterfutter. Idealerweise wird nicht gemulcht, sondern gemäht und das Mahdgut abgeräumt. An manchen Standorten reicht auch eine Mahd in zwei- bis dreijährigem Abstand.
Die Mischung enthält | ||
Blumen 90% | Deutscher Name mit Wikipedia Link | % PR 7 |
Achillea millefolium | [wiki title=“Gemeine Schafgarbe“]Gewöhnliche Schafgarbe[/wiki] | 1,50 |
Agrimonia eupatoria | [wiki title=“Gemeiner Odermennig“]Kleiner Odermennig[/wiki] | 4,00 |
Ballota nigra | [wiki title=“Schwarznessel“]Gewöhnliche Schwarznessel[/wiki] | 0,30 |
Barbarea vulgaris | [wiki title=“Winterkresse“]Barbarakraut[/wiki] | 1,80 |
Betonica officinalis | [wiki title=“Echte Betonie“]Heilziest[/wiki] | 1,00 |
Campanula patula | [wiki]Wiesen-Glockenblume[/wiki] | 0,10 |
Campanula persicifolia | [wiki]Pfirsichblättrige Glockenblume[/wiki] | 0,20 |
Campanula rapunculoides | [wiki]Acker-Glockenblume[/wiki] | 0,10 |
Campanula rotundifolia | [wiki]Rundblättrige Glockenblume[/wiki] | 0,10 |
Campanula trachelium | [wiki]Nesselblättrige Glockenblume[/wiki] | 0,10 |
Carduus nutans | [wiki title=“Nickende Distel“]Nickende Kratzdistel[/wiki] | 0,50 |
Carum carvi | [wiki title=“Echter Kümmel“]Wiesen-Kümmel[/wiki] | 3,00 |
Centaurea cyanus | [wiki]Kornblume[/wiki] | 7,00 |
Centaurea jacea | [wiki]Wiesen-Flockenblume[/wiki] | 1,50 |
Centaurea scabiosa | [wiki]Skabiosen-Flockenblume[/wiki] | 1,50 |
Cichorium intybus | [wiki title=“Gemeine Wegwarte“]Gewöhnliche Wegwarte[/wiki] | 3,00 |
Clinopodium vulgare | [wiki title=“Gemeiner Wirbeldost“]Gewöhnlicher Wirbeldost[/wiki] | 0,40 |
Daucus carota | [wiki title=“Möhre (Pflanzenart)“]Wilde Möhre[/wiki] | 2,50 |
Dianthus carthusianorum | [wiki]Kartäusernelke[/wiki] | 1,20 |
Dipsacus fullonum | [wiki]Wilde Karde[/wiki] | 0,30 |
Echium vulgare | [wiki]Gewöhnlicher Natternkopf[/wiki] | 5,00 |
Galium album | [wiki]Weißes Labkraut[/wiki] | 1,50 |
Galium verum | [wiki]Echtes Labkraut[/wiki] | 1,00 |
Hypericum perforatum | [wiki]Echtes Johanniskraut[/wiki] | 1,00 |
Hypochoeris radicata | [wiki]Gewöhnliches Ferkelkraut[/wiki] | 0,70 |
Knautia arvensis | [wiki]Acker-Witwenblume[/wiki] | 1,50 |
Leontodon autumnalis | [wiki]Herbst-Löwenzahn[/wiki] | 0,50 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | [wiki title=“Magerwiesen-Margerite“]Wiesen-Margerite[/wiki] | 4,00 |
Linaria vulgaris | [wiki title=“Echtes Leinkraut“]Gewöhnliches Leinkraut[/wiki] | 0,20 |
Lotus corniculatus | [wiki title=“Gewöhnlicher Hornklee“]Hornschotenklee[/wiki] | 2,00 |
Malva alcea | [wiki title=“Rosen-Malve“]Spitzblatt-Malve[/wiki] | 1,00 |
Malva moschata | [wiki]Moschus-Malve[/wiki] | 2,00 |
Malva sylvestris | [wiki]Wilde Malve[/wiki] | 2,00 |
Medicago lupulina | [wiki title=“Hopfenklee“]Gelbklee[/wiki] | 3,00 |
Origanum vulgare | [wiki title=“Oregano“]Gewöhnlicher Dost[/wiki] | 0,50 |
Papaver rhoeas | [wiki]Klatschmohn[/wiki] | 2,00 |
Pastinaca sativa | [wiki title=“Pastinak“]Gewöhnlicher Pastinak[/wiki] | 2,50 |
Picris hieracioides | [wiki]Gewöhnliches Bitterkraut[/wiki] | 0,30 |
Plantago lanceolata | [wiki]Spitzwegerich[/wiki] | 2,00 |
Plantago media | [wiki]Mittlerer Wegerich[/wiki] | 0,50 |
Potentilla erecta | [wiki]Blutwurz[/wiki] | 0,20 |
Potentilla verna | [wiki]Frühlings-Fingerkraut[/wiki] | 0,30 |
Primula veris | [wiki title=“Echte Schlüsselblume“]Frühlings-Schlüsselblume[/wiki] | 0,40 |
Prunella vulgaris | [wiki title=“Kleine Braunelle“]Gewöhnliche Braunelle[/wiki] | 2,00 |
Salvia pratensis | [wiki title=“Wiesensalbei“]Wiesen-Salbei[/wiki] | 5,30 |
Saponaria officinalis | [wiki title=“Gewöhnliches Seifenkraut“]Echtes Seifenkraut[/wiki] | 2,00 |
Scrophularia nodosa | [wiki title=“Knotige Braunwurz“]Knoten-Braunwurz[/wiki] | 0,50 |
Silene latifolia ssp. alba | [wiki]Weiße Lichtnelke[/wiki] | 4,00 |
Silene vulgaris | [wiki title=“Taubenkropf-Leimkraut“]Gewöhnliches Leimkraut[/wiki] | 3,50 |
Sinapis arvensis | [wiki title=“Acker-Senf“]Ackersenf[/wiki] | 2,00 |
Solidago virgaurea | [wiki]Gewöhnliche Goldrute[/wiki] | 0,30 |
Stachys sylvatica | [wiki]Wald-Ziest[/wiki] | 0,50 |
Tanacetum vulgare | [wiki]Rainfarn[/wiki] | 0,10 |
Thymus pulegioides | [wiki title=“Breitblättriger Thymian“]Gewöhnlicher Thymian[/wiki] | 0,20 |
Tragopogon pratensis | [wiki]Wiesen-Bocksbart[/wiki] | 2,00 |
Trifolium medium | [wiki]Mittlerer Klee[/wiki] | 0,50 |
Verbascum nigrum | [wiki]Schwarze Königskerze[/wiki] | 0,50 |
Verbascum thapsus | [wiki]Kleinblütige Königskerze[/wiki] | 2,00 |
Vicia sepium | [wiki title=“Zaun-Wicke“]Zaunwicke[/wiki] | 0,40 |
90,00 | ||
Gräser 10% | ||
Anthoxanthum odoratum | [wiki]Gewöhnliches Ruchgras[/wiki] | 2,00 |
Briza media | [wiki title=“Mittleres Zittergras“]Gewöhnliches Zittergras[/wiki] | 2,00 |
Bromus erectus | [wiki]Aufrechte Trespe[/wiki] | 3,00 |
Cynosurus cristatus | [wiki title=“Wiesen-Kammgras“]Weide-Kammgras[/wiki] | 1,00 |
Festuca guestfalica (ovina) | [wiki title=“Echter Schaf-Schwingel“]Schafschwingel[/wiki] | 2,00 |
10,00 | ||
Gesamt: | 100,00 |
Schmetterlingsparadies:
Anlage von Blumenwiesen für unsere einheimischen Schmetterlinge und Insekten
Ansaat- und Pflegeanleitung
Einen einfachen Einstieg in einen schmetterlingsfreundlichen Garten bietet eine Wildblumenwiese. Wildblumen gedeihen am besten auf nährstoffarmen (mageren) Böden. Viele Pflanzen sind auf Schmetterlinge als Bestäuber angewiesen und bieten den Nektar als „Gegenleistung“ für den Pollentransport. Dieses über Jahrmillionen gewachsene Zusammenspiel wird heute oft gestört, zum Beispiel durch Zierpflanzen, die keinen Nektar geben. Bunt blühende Wiesen und Säume beleben nicht nur das Landschaftsbild, sondern liefern einen Beitrag zum Naturschutz. Naturnahe, magere Wiesen bieten vielen Arten, insbesondere Schmetterlingen und anderen anspruchsvolleren Insektenarten eine Nahrungsgrundlage. Wie lege ich eine bunte Blumenwiese an?
Ansaat der Blumenwiese
Aussaatzeitraum: Februar – Mai oder Ende August – Ende November (vorzugsweise bei feuchter Witterung). Achtung: Schnecken lieben auch Wildblumenkeimlinge! Regelmäßig Schnecken absammeln.
Bodenbearbeitung: Voraussetzung zur Ansaat des Blumenwiesensaatguts
Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Wiesenfläche auf dem Schulgelände anzulegen.
1. Möglichkeit: Ansaat in eine Wiesenfläche
• Wiese oder Rasen (kein Sportrasen) abmähen
• stark vertikutieren, d.h. die Grasnarbe stark aufreißen
• 1 g – 2 g/m² Blumenwiesen – Saatgut (100 % Kräuter) oben aufstreuen
• Bodenschluss durch Anwalzen oder Festtreten herstellen
2. Möglichkeit: Ansaat in eine Wiesenfläche
• Grasnarbe 10 cm dick abtragen (die Grasnarbe kompostieren oder unter Büschen verteilen, da es sich um wertvollen Humus handelt)
• Boden etwas auflockern und dann mit einem Rechen eben ziehen.
• 1 g – 2 g/m² Blumenwiesen – Saatgut (100 % Kräuter) oben aufstreuen
• Bodenschluss durch Anwalzen oder Festtreten herstellen
3. Möglichkeit Ansaat auf ein Beet
• Unkraut entfernen
• Boden auflockern und dann mit einem Rechen eben ziehen.
• 1 g – 2 g/m² Blumenwiesen – Saatgut (100 % Kräuter) oben aufstreuen
• Bodenschluss durch Anwalzen oder Festtreten herstellen
Pflege
Gräser weiterhin kurz halten, bis die neu ausgesäten Kräuter Rosetten gebildet haben. Anfang Mai des Folgejahres nochmals einen Pflegeschnitt durchführen. Erst jetzt wachsen und blühen lassen. Die Schnitthäufigkeit in den folgenden Jahren richtet sich nach Standort und gewünschtem Pflanzenbestand. Fettwiesen sollten zwei- bis dreimal im Jahr gemäht werden, Wiesen auf mageren Standorten können – mit Schnittzeitpunkt im Spätsommer – einmähdig bewirtschaftet werden.
Düngung
Eine Düngung sollte unterlassen werden. Je magerer der Boden, umso blütenreicher
entwickeln sich die Wildblumen.
Viel Spaß mit der Blumenwiese und beim Beobachten der Schmetterlinge!